
Kadra Wojewódzka Juniorów - 2026
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia |
Numer licencji pzs | Nazwa klubu (zgodna z KRS i SSM) |
Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl 1) (zgodnie z Reg. C SSM) |
Sport (zgodnie z zał. 1 do Programu) |
Trener klubowy | Kategoria wiekowa3) |
| 1. | Janeczek | Oliwia | 2008 | 08012800. | SKS Muszkieter Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior |
| 2. | Misiak | Laura | 2007 | 07071100. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Artur Fajkis | junior |
| 3. | Porwoł | Liliana | 2006 | 06052400. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Artur Fajkis | junior |
| 4. | Ostrowska | Paulina | 2006 | 06041200. | GKS Piast Gliwice | szpada | szermierka | Marek Julczewski | junior |
| 5. | Hofman | Karolina | 2006 | 06102801. | TMS Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior |
| 6. | Wójcik | Gabriela | 2006 | 06011304. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior |
| 7. | Siwek | Amelia | 2008 | 08042100. | TMS Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior |
| 8. | Aksamit | Marta | 2006 | 06031400. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior |
| 9. | Krzemiński | Adam | 2008 | 08071800. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | K.Brol/R.Czaja | junior |
| 10. | Kowalczyk | Łukasz | 2006 | 06091102. | AZS AWF Katowice | szabla | szermierka | Czaja Ryszard | junior |
| 11. | Kieca | Jakub | 2008 | 08020506. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Leszek Chłosta | junior |
| 12. | Działach | Andrzej | 2006 | 06032301. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | Marcin Wystel | junior |
| 13. | Sadowski | Mikołaj | 2006 | 06120401. | TMS Sosnowiec | szabla | szermierka | Koniusz Bartosz | junior |
| 14. | Kwapisz | Oliwer | 2008 | 08121102. | TS Górnik Radlin | szpada | szermierka | Andrzej Mnich | junior |
| 15. | Szymczyk | Michalina | 2007 | 07091000. | GKS Piast Gliwice | szpada | szermierka | Wojciech Kozioł | junior-r |
| 16. | Kozdęba | Weronika | 2006 | 06062900. | SKS Muszkieter Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior-r |
| 17. | Koczwara | Igor | 2007 | 07011300. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | K.Brol/R.Czaja | junior-r |
| 18. | Czapla | Karol | 2007 | 07101903. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | K.Brol/R.Czaja | junior-r |
| 19. | Korzeniowski | Mikołaj | 2008 | 08031600. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | K.Brol/R.Czaja | junior-r |
| 20. | Wysocka | Maria | 2007 | 07042501. | AZS AWF Katowice | szpada | szermierka | Iwona Oleszyńska | junior-r |
| 21. | Jabłoński | Marcin | 2006 | 06121701. | AZS AWF Katowice | szpada | szermierka | Piotr Bortel | junior-r |

