Partnerzy

logo slaskie

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PZSzerm logo

energoaparatura logo

95lat

Sędziowie Okręgowi 2022

Lista sędziów posiadających uprawnienia sędziego okręgowego na dzień 10.10.2022

Nr Nazwisko Imię Miejscowość Nr licencji Data uzyskania uprawnień Broń
1 Hunger Joanna Mikołów ŚL-72.07 26.02.2006r szpada
2 Skatuła Daniel Radlin ŚL-87.13 26.02.2006r szpada
3 Adamowski Dawid Sosnowiec ŚL-83.08 16.05.2009r szabla
4 Lis-Dolecka Klaudia Rydułtowy ŚL-90.17 16.05.2009r szpada
5 Nycz Mateusz Gliwice ŚL-89.32 28.11.2009r szpada
6 Ćwioro Krzysztof Bytom ŚL-60.38 28.11.2009r szpada
7 Jędrzejewski Krzysztof Katowice ŚL-66.39 28.11.2009r szpada
8 Jeziorowska Paulina Katowice ŚL-91.40 28.11.2009r szpada
9 Jędryś Marek Gliwice ŚL-74.42 28.11.2009r szpada
10 Wątor Marta Będzin ŚL-87.45 18.01.2011r szabla
11 Puda Marta Sosnowiec ŚL-91.46 18.01.2011r szabla
12 Rak Katarzyna Sosnowiec ŚL-91.47 18.01.2011r szabla
13 Macionczyk Agata Radlin ŚL-88.53 18.01.2011r szpada
14 Mika Paweł Radlin ŚL-92.57 01.06.2011r szpada
15 Szymańska Martyna Radlin ŚL-89.61 01.06.2011r szpada
16 Ridzewska Anna Gliwice ŚL-93.67 22.03.2012r szpada
17 Nycz Magdalena Gliwice ŚL-93.70 22.03.2012r szpada
18 Antkiewicz Mateusz Gliwice ŚL-93.72 22.03.2012r szpada
19 Smółka Mikołaj Katowice ŚL-92.73 22.03.2012r szpada
20 Wystel Marcin Katowice OŚ/941203/0 23.01.2015r szabla
21 Marzec Kamil Sosnowiec OŚ/931007/0 23.01.2015r szabla
22 Ubowska Natalia Sosnowiec OŚ/970228/0 23.01.2015r szabla
23 Wenglarczyk Jan Gliwice OŚ/931227/0 29.11.2015r szpada
24 Chyrek Kasper Bytom OŚ/970516/0 29.11.2015r szpada
25 Elias Wioletta Radlin OŚ/970709/0 29.11.2015r szpada
26 Koniusz Marcin Sosnowiec OŚ/830912/0 16.03.2016r szabla
27 Konwicka Izabella Siemianowice Śl OŚ/980627/0 16.10.2016r szpada
28 Serwacka Klaudia Siemianowice Śl OŚ/980430/0 16.10.2016r szpada
29 Niestrój Daniel Gliwice OŚ/950608/0 26.11.2016r szpada
30 Niegowska Julia Gliwice OŚ/981129/0 04.03.2017r szpada
31 Bartolewski Wacław Gliwice OŚ/980721/0 04.03.2017r szpada
32 Ćwieląg Tomasz Zabrze OŚ/980213/0 04.03.2017r szpada
33 Mazanek Karolina Gliwice OŚ/981119/0 04.03.2017r szpada
34 Budziosz Damian Gliwice OŚ/880322/0 04.03.2017r szpada
35 Antoniak Konrad Gliwice OŚ/980602/0 04.03.2017r szpada
36 Swatowska Martyna Katowice OŚ/940708/0 04.03.2017r szpada
37 Szklar Aleksandra Katowice OŚ/950408/0 04.03.2017r szpada
38 Matras Michał Rybnik OŚ/810904/0 04.03.2017r szabla
39 Fajkis Jarosław Rybnik OŚ/990511/0 23.04.2017r szpada
40 Wąsiewicz Tomasz Rybnik OŚ/990721/0 23.04.2017r szpada
41 Staszulonek Aleksander Gliwice OŚ/930915/0 04.05.2017r szpada
42 Trzepizur Przemysław Rybnik OŚ/960311/0 04.05.2017r szpada
43 Weryk Małgorzata Chorzów OŚ/970424/0 17.03.2018r szpada
44 Gryt Michał Rybnik OŚ/990815/0 15.09.2018r szpada
45 Pamuła Zuzanna Tychy OŚ/000128/0 15.09.2018r szpada
46 Pernach Aleksandra Siemianowice Śl OŚ/000925/0 15.09.2018r szpada
47 Bilińska Agnieszka Siemianowice Śl OŚ/000203/0 15.09.2018r szpada
48 Liczberska Aneta Siemianowice Śl OŚ/001210/0 16.12.2018r szpada
49 Majewski Piotr Bytom OŚ/001206/0 16.12.2018r szpada
50 Mrochem Patrycja Katowice OŚ/990628/0 24.03.2019r szpada
51 Janicka Weronika Katowice OŚ/990903/0 24.03.2019r szpada
52 Marcol Maciej Bytom OŚ/010625/0 24.03.2019r szpada
53 Huwer Kamil Rydułtowy OŚ/010725/0 13.04.2019r szpada
54 Adamczyk Patryk Bytom OŚ/010524/0 13.04.2019r szpada
55 Zachorowska Aleksandra Gliwice OŚ/020619/0 09.05.2021r szpada
56 Sadowska Paulina Bytom OŚ/020608/0 09.05.2021r szpada
57 Ziętek Patrycja Bytom OŚ/020417/0 09.05.2021r szpada
58 Jędrzejczyk Radosław Katowice OŚ/020804/0 09.05.2021r szpada
59 Bulandra Jan Katowice OŚ/020626/0 09.05.2021r szpada
60 Roskosz Anna Katowice OŚ/031208/0 29.05.2021r szpada
61 Wieczorek Anna Gliwice OŚ/030520/0 29.05.2021r szpada
62 Knapik Agata Chorzów OŚ/001102/0 29.05.2021r szpada
63 Knapik Katarzyna Chorzów OŚ/001102/1 29.05.2021r szpada
64 Rakoczy Natalia Katowice OŚ/021106/0 29.05.2021r szpada
65 Gwóźdź Julia Bytom OŚ/020829/0 29.05.2021r szpada
66 Osadnik Maja Siemianowice Śl OŚ/040327/0 14.05.2022r szpada
67 Wałach Wiktor Rybnik OŚ/030913/0 14.05.2022r szpada
68 Tatoj Anna Katowice OŚ/040614/0 14.05.2022r szpada
69 Makowska Agnieszka Katowice OŚ/040224/0 14.05.2022r szpada
70 Sojka Dominik Rybnik OŚ/021202/0 14.05.2022r szpada
71 Mazurkiewicz Miłosz Bytom OŚ/030604/0 14.05.2022r szpada