
Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - 2026
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia |
Numer licencji pzs | Nazwa klubu (zgodna z KRS i SSM) |
Konkurencja, kat. wagowa, osada lub styl 1) (zgodnie z Reg. C SSM) |
Sport (zgodnie z zał. 1 do Programu) |
Trener klubowy | Kategoria wiekowa3) |
| 1. | Szczurowska | Hanna | 2011 | 11110200. | GKS Piast Gliwice | szpada | szermierka | Wojciech Kozioł | junior młodszy |
| 2. | Białecka | Zofia | 2010 | 10092100. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szpada | szermierka | Roberto Milone | junior młodszy |
| 3. | Szczurowska | Maria | 2009 | 09032600. | GKS Piast Gliwice | szpada | szermierka | Wojciech Kozioł | junior młodszy |
| 4. | Niedobecka | Liliana | 2011 | 11063002. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Artur Fajkis | junior młodszy |
| 5. | Hebdowska | Agata | 2010 | 10050600. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Artur Fajkis | junior młodszy |
| 6. | Bieńczak | Natalia | 2009 | 09123000. | TMS Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior młodszy |
| 7. | Lizak | Emilia | 2011 | 11072202. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Tomasz Dominik | junior młodszy |
| 8. | Wolska | Zofia | 2010 | 10061300. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Michał Kochan | junior młodszy |
| 9. | Wójcik | Michalina | 2010 | 10033106. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Tomasz Dominik | junior młodszy |
| 10. | Michoń | Jan | 2009 | 09102904. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior młodszy |
| 11. | Rataj | Tomasz | 2009 | 09050501. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior młodszy |
| 12. | Karczmarczyk | Kacper | 2010 | 10010601. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Michał Kochan | junior młodszy |
| 13. | Gradoń | Krzysztof | 2009 | 09091300. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | Marcin Wystel | junior młodszy |
| 14. | Gruszka | Patryk | 2011 | 11031301. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Krystian Fajkis | junior młodszy |
| 15. | Romanik | Miłosz | 2009 | 09080900. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Krystian Fajkis | junior młodszy |
| 16. | Szacior | Kamil | 2009 | 09022400. | WLKS Kmicic Częstochowa | szpada | szermierka | Andrzej Zaguła | junior młodszy |
| 17. | Painta | Szymon | 2011 | 11072100. | UKS Wołodyjowski | szpada | szermierka | Krystyna Rachel | junior młodszy |
| 18. | Woźniak | Mateusz | 2009 | 09080600. | RMKS Rybnik | szpada | szermierka | Krystian Fajkis | junior młodszy |
| 19. | Zielińska | Maja | 2009 | 09020304. | SKS Muszkieter Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior młodszy-r |
| 20. | Wójcik | Maria | 2011 | 11041801. | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior młodszy-r |
| 21. | Otok | Aleksandra | 2011 | 11050603 | ZKS Sosnowiec | szabla | szermierka | Michał Kochan | junior młodszy-r |
| 22. | Zubko | Dominik | 2010 | 10042902. | TMS Sosnowiec | szabla | szermierka | Bartosz Koniusz | junior młodszy-r |
| 23. | Ganszczyk | Adam | 2009 | 09041501. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | Marcin Wystel | junior młodszy-r |
| 24. | Dłubis | Kajetan | 2011 | 11101204. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | szabla | szermierka | Marcin Wystel | junior młodszy-r |
| 25. | Kalota | Dominik | 2010 | 10061601. | WLKS Kmicic Częstochowa | szpada | szermierka | Andrzej Zaguła | junior młodszy-r |
| 26. | Śmieja | Łukasz | 2010 | 10110700. | TS Górnik Radlin | szpada | szermierka | Andrzej Mnich | junior młodszy-r |
| 27. | Szabó | Aleksander | 2010 | 10080400. | TS Górnik Radlin | szpada | szermierka | Andrzej Mnich | junior młodszy-r |

