
Kadra Wojewódzka - Junior Młodszy 2025
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia |
Numer licencji pzs | Nazwa klubu (zgodna z KRS i SSM) |
Miejscowość | Broń | Sport (zgodnie z zał. 1 do Programu) |
Trener klubowy | Kategoria wiekowa3) | ||||
| 1. | Szczurowska | Maria | 2009 | 09032600. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Wojciech Kozioł | junior młodszy | ||||
| 2. | Gusta | Kamila | 2008 | 08090200. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior młodszy | ||||
| 3. | Nikodem | Martyna | 2009 | 09082100. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior młodszy
|
||||
| 4. | Smolaczyk | Kinga | 2009 | 09031601. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Wojciech Kozioł | junior młodszy | ||||
| 5. | Zielińska | Maja | 2009 | 09020304. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior młodszy | ||||
| 6. | Siwek | Amelia | 2008 | 08042100. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior młodszy | ||||
| 7. | Bieńczak | Natalia | 2009 | 09123000. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Krzysztof Wątor | junior młodszy | ||||
| 8. | Wolska | Zofia | 2010 | 10061300 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Michał Kochan | junior młodszy | ||||
| 9. | Kieca | Jakub | 2008 | 08020506. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Leszek Chłosta | junior młodszy | ||||
| 10. | Krzemiński | Adam | 2008 | 08071800. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | szermierka | Brol/Czaja | junior młodszy | ||||
| 11. | Rataj | Tomasz | 2009 | 09050501. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | szermierka | Brol/Czaja | junior młodszy | ||||
| 12. | Gradoń | Krzysztof | 2009 | 09091300. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | szermierka | Marcin Wystel | junior młodszy | ||||
| 13. | Zubko | Dominik | 2010 | 10042902 | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Andrzej Bil | junior młodszy | ||||
| 14. | Kwapisz | Oliwer | 2008 | 08121102. | TS Górnik Radlin | Radlin | szpada | szermierka | Andrzej Mnich | junior młodszy | ||||
| 15. | Romanik | Miłosz | 2009 | 09080900. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | szermierka | Krystian Fajkis | junior młodszy | ||||
| 16. | Woźniak | Mateusz | 2009 | 09080600. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | szermierka | Przemysław Trzepizur | junior młodszy | ||||
| 17. | Szabo | Aleksander | 2010 | 10080400 | TS Górnik Radlin | Radlin | szpada | szermierka | Andrzej Mnich | junior młodszy | ||||
| 18. | Sadowska | Amelia | 2008 | 08061600. | BTS Bytom | Bytom | szpada | szermierka | Aga Zacharzewska | junior mlodszy | ||||
| 19. | Kuczera | Katarzyna | 2010 | 10090701 | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | szermierka | Piotr Markowicz | junior mlodszy-r | ||||
| 20. | Bajer | Julia | 2010 | 10011804 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Michał Kochan | junior mlodszy-r | ||||
| 21. | Michoń | Jan | 2009 | 09102904. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Grzegorz Dominik | junior mlodszy-r | ||||
| 22. | Korzeniowski | Mikołaj | 2008 | 08031600. | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | szermierka | Brol/Czaja | junior mlodszy-r | ||||
| 23. | Karczmarczyk | Kacper | 2010 | 10010601 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | szermierka | Michał Kochan | junior mlodszy-r | ||||
| 24. | Zimoń | Maciej | 2010 | 10042001 | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | szermierka | Maciej Gryt | junior mlodszy-r | ||||
| 25. | Nalepa | Piotr | 2009 | 09070304. | WLKS Kmicic | Częstochowa | szpada | szermierka | Andrzej Zaguła | junior mlodszy-r | ||||
| 26. | Kolarczyk | Jakub | 2010 | 10060500. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | szermierka | Krystian Fajkis | junior mlodszy-r | ||||
| 27. | Szacior | Kamil | 2009 | 09022400. | WLKS Kmicic | Częstochowa | szpada | szermierka | Andrzej Zaguła | junior mlodszy-r |


