
Kadra Wojewódzka - Młodzik 2025
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia |
Numer licencji pzs | Nazwa klubu (zgodna z KRS i SSM) |
Miejscowość | Broń | Trener klubowy | Kategoria wiekowa3) |
| 1. | Spyra | Wiktoria | 2011 | 11041004 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Góra S. | młodzik |
| 2. | Polok | Alicja | 2011 | 11031601 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 3. | Dąbrowska | Emilia | 2011 | 11051305 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik T. | młodzik |
| 4. | Lizak | Emilia | 2011 | 11072202 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik T. | młodzik |
| 5. | Żagiell | Łucja | 2011 | 11092203 | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Wątor K. | młodzik |
| 6. | Kłak | Lena | 2012 | 12012002 | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Wątor K. | młodzik |
| 7. | Wolny | Hanna | 2010 | 10120902 | UKS MOS Będzin | Będzin | szabla | Wątor J. | młodzik |
| 8. | Otok | Aleksandra | 2011 | 11050603 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik T. | młodzik |
| 9. | Wójcik | Maria | 2011 | 11041801 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik G. | młodzik |
| 10. | Ksztsztofiak | Sandra | 2011 | 11121801 | TMS Sosnowiec | Będzin | szabla | Wątor K. | młodzik |
| 11. | Czerny | Natalia | 2011 | 11041205 | TMS Sosnowiec | Będzin | szabla | Wątor J. | młodzik |
| 12. | Łysy | Antonina | 2011 | 12062901 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik T. | młodzik |
| 13. | Dłubis | Kajetan | 2011 | 11101204 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 14. | Ogaza | Karol | 2012 | 12051503 | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Wątor K. | młodzik |
| 15. | Koczwara | Ivo | 2011 | 11050502 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 16. | Kania | Mikołaj | 2011 | 11080601 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 17. | Mielnik | Michał | 2011 | 11072502 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 18. | Gawle | Jakub | 2011 | 11072001 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik G. | młodzik |
| 19. | Susek | Remigiusz | 2011 | 11041702 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 20. | Szlachta | Wiktor | 2011 | 11022504 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Góra S. | młodzik |
| 21. | Gasidło | Szymon | 2011 | 11062802 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 22. | Miklewicz | Mikołaj | 2011 | 11022303 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Góra S. | młodzik |
| 23. | Białas | Szymon | 2011 | 11090704 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Góra S. | młodzik |
| 24. | Mrzyczek | Witold | 2013 | 13040202 | Kolejarz'24 Katowice | Katowice | szabla | Zieliński M. | młodzik |
| 25. | Konstanciak | Michał | 2011 | 11042501 | WLKS Kmicic | Częstochowa | szpada | Radziejewski D. | młodzik |
| 26. | Forajter | Filip | 2011 | 11081600 | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Gryt M. | młodzik |
| 27. | Smolarczyk | Bartosz | 2012 | 12051000 | UKS Kosynier Gliwice | Gliwice | szpada | Motyl J. | młodzik |
| 28. | Królikowski | Aleksander | 2013 | 13010302 | UKS Kosynier Gliwice | Gliwice | szpada | Motyl J. | młodzik |
| 29. | Baran | Mikołaj | 2011 | 11020104 | UKS Wołodyjowski | Siemianowice Śl. | szpada | Rachel K. | młodzik |
| 30. | Painta | Szymon | 2011 | 11072100 | UKS Wołodyjowski | Siemianowice Śl. | szpada | Rachel K. | młodzik |
| 31. | Lorenz | Igor | 2011 | 11071501 | UKS Wołodyjowski | Siemianowice Śl. | szpada | Rachel K. | młodzik |
| 32. | Tokarczyk | Łukasz | 2011 | 11052601 | BTS Bytom | Bytom | szpada | Zacharzewska A | młodzik |
| 33. | Pakosz | Wiktor | 2012 | 12062701 | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | Markowicz P | młodzik |
| 34. | Golicz | Maciej | 2013 | 13030101 | SKS Sokolnia Chorzów | Chorzów | szpada | Wasiołka Z. | młodzik |
| 35. | Szastok | Tomasz | 2013 | 13061702 | UKS Kosynier Gliwice | Gliwice | szpada | Motyl J. | młodzik |
| 36. | Skiba | Bartosz | 2013 | 13021100 | SKS Sokolnia Chorzów | Chorzów | szpada | Wasiołka Z. | młodzik |
| 37. | Bandach | Wiktoria | 2010 | 10010700 | UKS Floret Ruda Śląska | Ruda Śląska | floret | Burian J. | młodzik |
| 38. | Kwiecień | Milena | 2011 | 11110705 | UKS Floret Ruda Śląska | Ruda Śląska | floret | Burian J. | młodzik |
| 39. | Iwaniak | Paulina | 2012 | 12122802 | UKS Floret Ruda Śląska | Ruda Śląska | floret | Burian J. | młodzik |
| 40. | Ciurko | Lena | 2012 | 12091402 | UKS Floret Ruda Śląska | Ruda Śląska | floret | Burian J. | młodzik |
| 41. | Szczurowska | Hanna | 2011 | 11110200 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Kozioł W. | młodzik |
| 42. | Niedobecka | Liliana | 2011 | 11063002 | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Fajkis A. | młodzik |
| 43. | Nogaj | Zuzanna | 2011 | 11012210 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Kozioł W. | młodzik |
| 44. | Pyrk | Nina | 2012 | 12091601 | T.S Górnik Radlin | Radlin | szpada | Mosler-Plura D. | młodzik |
| 45. | Szydłowska | Maria | 2011 | 11092300 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Kozioł W. | młodzik |
| 46. | Dolecka | Kamila | 2011 | 11050700 | T.S Górnik Radlin | Radlin | szpada | Mosler-Plura D. | młodzik |
| 47. | Strzebińczyk | Laura | 2011 | 11051002 | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | Fajkis A. | młodzik |
| 48. | Janosz | Maja | 2011 | 11090301 | UKS Trójka Radlin | Radlin | szpada | Forajter R. | młodzik |
| 49. | Zarzycka | Weronika | 2012 | 11031302 | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szpada | Wenglarczyk J. | młodzik |
| 50. | Grzyb | Weronika | 2012 | 12021801 | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szpada | Wenglarczyk J. | młodzik |
| 51. | Kowalska | Aleksandra | 2012 | 12040500 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Kozioł W. | młodzik |
| 52. | Świt | Alicja | 2011 | 11031200 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Kozioł W. | młodzik |
| 53. | Dec | Iga | 2012 | 12042604 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik G. | młodzik-r |
| 54. | Piętka | Julia | 2011 | 11041204 | UKS MOS Będzin | Będzin | szabla | Skubiszewska M. | młodzik-r |
| 55. | Korpała-Marchewka | Ewa | 2011 | 11031903 | UKS MOS Będzin | Będzin | szabla | Skubiszewska M. | młodzik-r |
| 56. | Korpała-Marchewka | Hanna | 2011 | 11031901 | UKS MOS Będzin | Będzin | szabla | Skubiszewska M. | młodzik-r |
| 57. | Dubiel | Dorian | 2011 | 11101101 | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szabla | Wystel M. | młodzik-r |
| 58. | Hajduła | Jan | 2012 | 12091701 | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Dominik G. | młodzik-r |
| 59. | Mazurkiewicz | Mikołaj | 2013 | 13062705 | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Koniusz B. | młodzik-r |
| 60. | Żarnowiecki | Filip | 2012 | 12012002 | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | Koniusz B. | młodzik-r |
| 61. | Kurowski | Tytus | 2012 | 12061900 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Chudzikiewicz M | młodzik-r |
| 62. | Kasprzyk | Jan | 2012 | 12122300 | UKS Kosynier Gliwice | Gliwice | szpada | Motyl J. | młodzik-r |
| 63. | Nowacki | Maciej | 2011 | 11011202 | WLKS Kmicic | Częstochowa | szpada | Zaguła A. | młodzik-r |
| 64. | Strzelecka | Karolina r | 2014 | 14020501 | UKS Floret Ruda Śląska | Ruda Śląska | floret | Tomaszewska H | młodzik-r |
| 65. | Pietrzak | Hanna r | 2014 | 14010104 | UKS Floret Ruda Śląska | Ruda Śląska | floret | Tomaszewska H | młodzik-r |
| 66. | Francuz | Natalia | 2011 | 11020301 | UKS Trójka Radlin | Radlin | szpada | Forajter R. | młodzik-r |
| 67. | Wojtyczko | Karolina | 2014 | 14091800 | UKS Trójka Radlin | Radlin | szpada | Forajter R. | młodzik-r |
| 68. | Bednarska | Milena | 2012 | 12012403 | T.S Górnik Radlin | Radlin | szpada | Mosler-Plura D. | młodzik-r |
| 69. | Piejko | Amelia | 2011 | 11072601 | UKS Trójka Radlin | Radlin | szpada | Forajter R. | młodzik-r |
| 70. | Grzyb | Karolina | 2011 | 11013001 | MKS Pałac Młodzieży | Katowice | szpada | Wenglarczyk J. | młodzik-r |
| 71. | Jendryś | Zofia | 2011 | 11041400 | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | Kozioł W. | młodzik-r |
| 72. | Majewska | Zofia | 2015 | 15012602 | UKS Kosynier Gliwice | Gliwice | szpada | Motyl J. | młodzik-r |
| 73. | Szastok | Hanna | 2013 | 13061703 | UKS Kosynier Gliwice | Gliwice | szpada | Motyl J. | młodzik-r |


