
Kadra Wojewódzka 2020 - Junior
Kadra wojewódzka 2020 - kategoria wiekowa - Junior
| Lp. | Nazwisko | Imię | Płeć | Licencja PZS | Nazwa klubu | Miejscowość | Broń | Trener klubowy |
| 1. | Kawencka | Ewa | k | 00010601. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 2. | Knapik | Katarzyna | k | 00110200. | DOSiR Sokolnia Chorzów | Chorzów | szpada | Z. Wasiołka |
| 3. | Rakoczy | Natalia | k | 02110600. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | Katowice | szpada | N. Markowska |
| 4. | Knapik | Agata | k | 00110201. | DOSiR Sokolnia Chorzów | Chorzów | szpada | A. Malcharczyk |
| 5. | Ziętek | Patrycja | k | 02041700. | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | Bytom | szpada | K. Ćwioro |
| 6. | Gwóźdż | Julia | k | 02082901. | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | Bytom | szpada | A. Kwapisz |
| 7. | Jędrzejczyk | Radosław | m | 02080401. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | P. Bortel |
| 8. | Tumas | Marcin | m | 01030901. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | A. Fajkis |
| 9. | Musiolik | Bartłomiej | m | 01012501. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | K. Fajkis |
| 10. | Huwer | Kamil | m | 01072500. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | K. Fajkis |
| 11. | Kardaszewicz | Jan | m | 01092300. | GKS Piast Gliwice | Gliwice | szpada | M. Chudzikiewicz |
| 12. | Mandrysz | Sebastian | m | 02071201. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | A. Fajkis |
| 13. | Cieślar | Zuzanna | k | 00110801. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | T. Dominik |
| 14. | Cieślar | Julia | k | 02032700. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | T. Dominik |
| 15. | Nowicka | Małgorzata | k | 02111100. | TMS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | K. Wątor |
| 16. | Ziomek | Marta | k | 00123004. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | L. Chłosta |
| 17. | Strejczyk | Sandra | k | 00052304. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 18. | Sosulski | Piotr | m | 00040100. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 19. | Lipiński | Marcin | m | 00020505. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | T. Dominik |
| 20. | Hryciuk | Szymon | m | 02082400. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szabla | K. Brol |
| 21. | Peliński | Oskar | m | 00021902. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 22. | Kwiecień | Julia | k | 01073000. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 23. | Śliwińska | Paulina | k | 00063000. | DOSiR Sokolnia Chorzów | Chorzów | szpada | Z. Wiasiołka |
| 24. | Zachorowska | Aleksandra | k | 02061900. | SKS Muszkieter Gliwice | Gliwice | szpada | P. Markowicz |
| 25. | Sadowska | Paulina | k | 02060802. | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | Bytom | szpada | A. Kwapisz |
| 26. | Liczberska | Aneta | k | 00121902. | UKS Wołodyjowski Siemianowice Śl. | Siemianowice Śl. | szpada | K. Rachel-Świrska |
| 27. | Pines | Anna | k | 02021100. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | Katowice | szpada | J. Szewczyk-Białecka |
| 28. | Sojka | Dominik | m | 02120201. | RMKS Rybnik | Rybnik | szpada | K. Fajkis |
| 29. | Adamczyk | Patryk | m | 01052400. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | M. Jeziorowska |
| 30. | Palędzki | Krzysztof | m | 02062600. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | M. Jeziorowska |
| 31. | Bulandra | Jan | m | 02062600. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szpada | M. Jeziorowska |
| 32. | Grabowska | Zuzanna | k | 01022202. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | L. Chłosta |
| 33. | Zając | Kacper | m | 02040100. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szabla | K. Brol |
| 34. | Nowak | Adrian | m | 02112803. | ZKS Sosnowiec | Sosnowiec | szabla | G. Dominik |
| 35. | Kubica | Kacper | m | 01060102. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | szabla | K. Brol |


